2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

$42,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: E17953
10 km
Automatic
Ute
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2026 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

Key information

2026 LDV T60 Max PRO SK8C
Kilometres
10kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IWB930
Stock no
E17953
VIN
LSFAM11C9SA140612

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorJEWEL BLUE (E)
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight3150 kg
Length5365 mm
Height1815 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 0491

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Magic LDV map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Magic LDV. LDV Dealer in Dianella WA. Dealer License: MD 0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio