2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

$127,850

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 6583
75,000 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

Key information

2022 RAM 1500 Limited DT
Kilometres
75,000kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CGG60BB
Stock no
6583
VIN
1C6SRFHT7NN210046

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLACK
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5916 mm
Height1971 mm
Width2057 mm
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCTs 491, 19364, 6156

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Magic Enterprises map
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Magic LDVLDV Dealer in Dianella WA. Dealer License: MD 0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio